登録・認証一覧
お問合せ先等の各プロジェクト詳細は、プロジェクト番号をクリックしてください。
プロジェクト 番号 | プロジェクト 実施者 | プロジェクト名 | プロジェクト 実施場所 | 森林管理活動 の対象 | クレジット収益の 配分/活用計画 ※詳細はプロジェクト計画書をご覧ください。 | 認証期間 | プロジェクト 関係書類 | 登録日 | 取引可能 クレジット (t-CO2) | 総認証量(見込) (t-CO2) |
G1-2022 | 中津川市 | 中津川市裏木曽の水源の森を守り育む森林管理プロジェクト | 中津川市 川上 | 公有林 | ・木曽ヒノキ備林に隣接する市有林の維持管理や、将来の森林整備に向け、急峻な地形を活かした架線集材技術の研究に活用する。 | 2022.04〜 2030.03 | 計画書 登録審査報告書 モニタリング報告書 検証報告書 モニタリング報告書(2回目) 検証報告書(2回目) | 2023.11.20 | 0 (2024.09.02時点) | 4,168 |
G2-2022 | 東白川村 森林組合 | 東白川村の美しい東濃ヒノキと、つちのこの森を守れ! | 加茂郡 東白川村 | 私有林及び 公有林 | ・経費を差し引いた収益を、森林認証に加入している森林所有者に還元する。 | 2022.04〜 2030.03 | 計画書 登録審査報告書 モニタリング報告書 検証報告書 モニタリング報告書(2回目) 検証報告書(2回目) | 2023.11.20 | 0 (2024.09.03時点) | 1,824 |
G1-2023 | もとす郡森林組合 | 本巣市・樹齢1500年「淡墨桜」の里の豊かな水と森を未来につなぐ | 本巣市 | 私有林 | 対象森林の自然災害に備えて森林保険に加入し、山林所有者の林業経営を支援する。 ICT機器を活用した施業の研究や森林技術者の技術向上のための研修に活用する。 | 2023.04〜 2031.03 | 計画書 登録審査報告書 モニタリング報告書 検証報告書 | 2024.03.28 | 0 (2024.09.06時点) | 2,441 |
G2-2023 | 有限会社 フォレスト板取 | 清流長良川の水源と美濃市洲原の森林を守る森林管理 | 美濃市 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を、森林所有者に還元する。 ・境界の確認及び森林整備・作業道等の補修と森林技術者の育成に活用する。 | 2023.04〜 2031.03 | 計画書 登録審査報告書 モニタリング報告書 検証報告書 | 2024.03.28 | 0 (2024.09.03時点) | 928 |
G3-2023 | 中濃森林組合 | 株杉を育む森プロジェクト in 関・板取 | 関市板取 | 公有林 | ・経費を差し引いた収益を関市に還元する。 ・市有林の維持管理に活用する。 | 2023.04〜 2031.03 | 計画書 登録審査報告書 モニタリング報告書 検証報告書 | 2024.03.28 | 0 (2024.08.28時点) | 1,784 |
G4-2023 | 揖斐郡森林組合 | 水を育む町 揖斐川町!水源の森づくりプロジェクト | 揖斐郡 揖斐川町 | 公有林 町行造林 | ・経費を差し引いた収益を、森林所有者に還元する。 ・揖斐川の水を育む揖斐川上流域の森林の維持・保全を行う担い手育成や、森林管理道の補修などに活用する。 | 2023.04〜 2031.03 | 計画書 登録審査報告書 モニタリング報告書 検証報告書 | 2024.03.28 | 0 (2024.09.02時点) | 2,016 |
G1-2024 | ・有限会社 大原林産 ・郡上森づくり 協同組合 | 長良川流域の森と水の守り手~世界農業遺産『清流長良川の鮎』と美しい森を未来へ~ | 郡上市 | 私有林 | ・収益の一部を森林所有者に還元する。 ・森林技術者への安全教育、担い手対策、プロジェクト対象森林までの作業道の補修などに活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,272 |
G2-2024 | 中濃森林組合 | 和紙の里プロジェクト IN 美濃 | 美濃市 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を森林所有者に還元する。 ・森林技術者の安全対策に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,952 |
G3-2024 | 陶都森林組合 | 瑞浪市・都市河川土岐川(庄内川)の上流を育む森づくりプロジェクト | 瑞浪市 | 公有林及び 私有林 | ・経費を差し引いた収益の一部を森林所有者に還元する。 ・森林の維持・保全を行う担い手の育成や、作業道等の維持・管理に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,324 |
G4-2024 | 恵那市 | 郷土の先人 佐藤一斎も登った天瀑山の自然を守る | 恵那市 岩村町 | 公有林 | ・市有林の整備、森林の維持・保全を行う担い手の育成・確保、先人顕彰拠点施設である「佐藤一斎學びのひろば」の維持管理に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,984 |
G5-2024 | 恵那市 | 深く豊かな森と、清らかに澄んだ上村川のはじまりがある町上矢作の自然を守る | 恵那市 上矢作町 | 公有林 | ・市有林の整備や、森林の維持・保全を行う担い手の育成・確保に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 4,072 |
G6-2024 | 株式会社 金山チップセンター | 「東海の水がめ」岩屋ダム周辺森林整備プロジェクト | 下呂市 金山町 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を森林所有者に還元する。 ・林業従事者の育成や、地域への森林環境教育の活動に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,401 |
G7-2024 | 有限会社 フォレスト板取 | 清流板取川の水源と関市板取の森林を守る森林管理 | 関市 板取 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を森林所有者に還元する。 ・境界の確認、作業道等の補修、森林技術者の育成に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 2,052 |
G8-2024 | 可茂森林組合 | みのかも里山千年構想による実施プロジェクト | 美濃加茂市 | 公有林 | ・富士山遊歩道の整備や企業の森の活動、森林を利活用したイベントなどに活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 592 |
G9-2024 | 中津川市森林組合 | 中津川の豊かで美しい森林を守り育み リニアを通じて全国へ!! | 中津川市 (旧中津川市 旧坂下町 旧川上村 旧福岡町 旧蛭川村 旧山口村) | 私有林 | ・収益の一部を森林所有者に還元する。 ・森林技術者の育成、管内森林の整備、作業道等の維持・管理に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 2,152 |
G10-2024 | 南ひだ森林組合 | 100年先を見すえた温故創新の『下呂』森林づくりプロジェクト | 下呂市 | 私有林 | ・収益の一部を森林所有者に還元する。 ・森林管理、担い手の確保などの「林業活力」に繋がる取組みに活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 2,856 |
G11-2024 | 岐阜中央森林組合 | 山県さくらのふるさとでカーボンマイナス | 山県市 | 公有林 | ・収益の一部を森林所有者に還元する。 ・担い手対策や、作業道の補修、林業機械の購入などに活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,336 |
G12-2024 | NPO法人 奥矢作森林塾 | 矢作川水源地・恵那市串原地域の明日へ繋げる森林再生プロジェクト | 恵那市 串原 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を森林所有者に還元する。 ・地域森林の管理・整備や、環境教育の活動に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 5,536 |
G13-2024 | はぎわらe 株式会社 | 下呂温泉から森林×脱炭素プロジェクト | 下呂市 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を森林所有者に還元する。 ・森林の維持・保全に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 480 |
G14-2024 | 高山市 | 『あゝ野麦峠』歴史に刻む乗鞍山麓の森づくり-飛騨高山- | 高山市 (旧高山市 旧丹生川村 旧朝日村 旧高根村) | 公有林 | 立地条件が厳しく森林づくりが困難だった市有林の整備に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,938 |
G15-2024 | 飛騨高山森林組合 | 日本の原風景を守る「結」の森林 | 大野郡 白川村 | 公有林 私有林 | ・経費を差し引いた収益を森林所有者に還元する。 ・「白川村らしい森林景観=日本の原風景」を未来に引き継ぐ活動に活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 2,391 |
G16-2024 | 錦津生産森林組合 | 水と森を育む八百津町、木曽川水源の森づくりプロジェクト | 加茂郡 八百津町 | 私有林 | ・経費を差し引いた収益を組合員に還元する。 ・作業道の整備・補修などに活用する。 | 2024.04〜 2032.03 | 計画書 登録審査報告書 | 2025.03.25 | 0 | 1,424 |
※取引可能クレジットは日々変動しますので、取引にあたっては取引可能量等を必ずプロジェクト実施者へご確認ください。
G-クレジット登録・認証までの流れ
プロジェクト計画書作成・登録


間伐等の実施

巡視活動の実施


モニタリング報告書作成・検証

現地審査

基本文書に基づき適切に吸収量が算定されているか、森林管理が実施されているか確認します。




クレジット創出の事例
水と森を育む八百津町、木曽川水源の森づくりプロジェクト
実施場所:加茂郡 八百津町
創出者:錦津生産森林組合
山元への直接還元
経営管理への活用
日本の原風景を守る「結」の森林
実施場所:大野郡 白川村
創出者:飛騨高山森林組合
山元への直接還元
経営管理への活用
『あゝ野麦峠』歴史に刻む乗鞍山麓の森づくり-飛騨高山-
実施場所:高山市 (旧高山市 旧丹生川村 旧朝日村 旧高根村)
創出者:高山市
経営管理への活用
下呂温泉から森林×脱炭素プロジェクト
実施場所:下呂市
創出者:はぎわらe 株式会社
山元への直接還元
経営管理への活用